Бинокль для охоты и навигации
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Пекин, Китай |
| Фирменное наименование: | KANDAR |
| Номер модели: | KRT8x40 5-1500 м дальнобойщик |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 10 штук |
|---|---|
| Цена: | $134.00/pieces 10-199 pieces |
|
Подробная информация |
|||
| Тип: | Прочие | Максимальная выходная мощность: | 0 |
|---|---|---|---|
| Цвет: | Черный | Расстояние: | 5-1500 м |
| Расстояние до выходного зрачка: | 17 мм | Объективный диаметр: | 40 мм |
| Экран: | PDLC | Водонепроницаемость: | IP65 |
| Тип батареи: | 3V ((CR2) | Температура: | -20°~40° |
| Вес: | 955g | Рабочее напряжение: | 3.7В |
Характер продукции
Лейзерный бинокль с дальнобойщиком 8х40 5-1500 м охотничий морской бинокль с дальнобойщиком
Введение продукта:
Этот продукт основан на импульсном лазере на 905 нм, лазерном полупроводниковом передатчике и приемнике биноклей Пола, разработанных по принципу TOF.Он может получать стерео изображения с высокой передачей при достижении многофункциональных функций, таких как измерение расстояния на большие расстояния, измерение высоты и измерение углаИ встроенный электронный компас, который может измерять азимут в реальном времени.. Продукт имеет высокую точность. Он имеет много функций, портативен и прост в эксплуатации. Он может использоваться для измерений в различных сложных средах.
Особенности:
1 Продукт имеет конструкцию классического морского телескопа Пауля, а линза имеет покрытие высокой четкости, которое позволяет четко наблюдать цель с большого расстояния.
2 Использование высокой прозрачности ЖКотображение , не блокирует поле зрения;
3 Данные могут быть получены быстро в течение 1 секунды независимо от расстояния;
Продукт включает в себя электронный компас, который может получить положение объекта наблюдения в реальном времени.
Параметры:
| Категория | Модель | Бинокль с лазерным дальномером |
| Производительность | Расстояние действия | 4-1500 м |
| Ошибка измерения | ±1m ((4-600m) /±2m ((1-1000m) / ±3m ((1-3000m) | |
| Единица измерения | М/д | |
| Экран | Высокопрозрачный ЖК-дисплей | |
| Диапазон измерения угла | ± 85° | |
| Особенности | Измерение расстояния | Да, да. |
| Измерение высоты | Да, да. | |
| измерение угла, | Да, да. | |
| переключатель на счетчики/ярт | Да, да. | |
| электронный компас | Да, да. | |
| метод измерения | Один раз | |
| Время автоматического отключения | 30 с после отсутствия операции | |
| Оптические параметры | Оптическое увеличение | 8X |
| Диаметр объектива | 40 мм | |
| Расстояние с выходом из зрачка | 17 мм | |
| Диаметр выходной зрачки | 4.65 мм | |
| Ближайшее фокусное расстояние | 4M | |
| Поле зрения | 8° | |
| Диоптрия | ± 5D | |
| Диаметр окуляра | 19.2 мм | |
| Параметры лазера | Лазерная полоса | 905nm |
| Уровень безопасности | Класс 1 | |
|
| Рабочее напряжение | 3.7В |
| Рабочая температура | -20°C/+40°C | |
| интерфейс | Нет, нет. | |
| Параметры внешнего вида | Материал раковины | ПК+стекловолокно |
| Размер (мм) | 180X148X68 | |
| Масса (г) | 955 |
![]()
![]()
![]()
![]()






